Production et promotion de titres numériques
| Programme | Demandeur | Artiste | Montant |
|---|---|---|---|
| NUM | Beat Market Productions | Beat Market | 8 361 $ |
| NUM | Brideau Serge | Hôtesses d'Hilaire | 10 000 $ |
| NUM | Brossard Audrey | Audrey Emery | 11 296 $ |
| NUM | Chassé Geneviève-Barry Marc | Di Van | 10 345 $ |
| NUM | Couturier Félix-Antoine | Couturier Félix-Antoine | 7 988 $ |
| NUM | Daure Valérie | Daure Valérie | 10 000 $ |
| NUM | Disques BBT Wreck-Hurdz | Menardo | 3 800 $ |
| NUM | Doo-Kingué Cécile | Doo-Kingué Cécile | 10 000 $ |
| NUM | High Life Music | Mad'Moizèle Giraf | 14 607 $ |
| NUM | Lafab Musique | Goulet Gabrielle | 13 400 $ |
| NUM | Mains Libres | Quatuor Mains Libres | 6 467 $ |
| NUM | Mélogramme | Mélogramme | 7 863 $ |
| NUM | Michaud-Gagnon Marcie | Marcie | 10 000 $ |
| NUM | Paradis Benoit | Benoit Paradis Trio | 5 257 $ |
| NUM | Pelletier-Gagnon Chloé | Klô Pelgag | 11 453 $ |
| NUM | Productions de l'Onde | Gaële | 5 822 $ |
| NUM | Proulx-Cloutier Émile | Proulx-Cloutier Émile | 10 000 $ |
| NUM | Quirion Vincent | Trio BBQ | 7 064 $ |
| NUM | Roi Ponpon | Deleplage Bertrand | 10 500 $ |
| NUM | Roussel Anthony | Roussel Anthony | 8 577 $ |
| NUM | Tavernier Gaële | Gaële | 10 119 $ |
| NUM | Vallières Félix-Antoine | Vallières Félix-Antoine | 11 321 $ |
| NUM | Vienneau Cédric | Vieno Cédric | 6 732 $ |
| NUM | Villeneuve Michel | MiViL | 10 897 $ |








