DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS INTERNATIONAUX
| Demandeur | Projet | Montant |
|---|---|---|
| Disques Effendi | Promotion collective (Jazzahead 12) | 17 000 $ |
| Festival de musique émergente | Vitrines (Trans et Generiq 11) | 10 000 $ |
| Francofolies de Montréal | Vitrines (Montréal 12) | 25 000 $ |
| M pour Montréal | Vitrines (Europe-USA-Canada 12) | 25 000 $ |
| MUSICACTION (BIS de Nantes) | Promotion collective (Bis de Nantes 12) | 17 000 $ |
| Société promotion danse traditionnelle québécoise | Vitrines (Montréal 12) | 15 000 $ |








